| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ขั้นต่ำ: | 10-100 |
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, T/T, D/P |
BTH2106 เป็นเครื่องปรับปริมาณผลิต IP ความถี่สี่ระดับที่ออกแบบสําหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมและอาศัยผลิตภัณฑ์นี้รองรับการ multiplexing และการปรับปรุงช่องทางหนึ่งของสัญญาณ IP input เป็นช่องทางหนึ่งของ RF output กับ 4 จุดความถี่, รองรับรูปแบบดิจิตอลหลายมาตรฐาน และสัญญาณ RF Output สามารถเชื่อมต่อกับระบบทีวีแบบ coaxial ได้อุปกรณ์มีประตูเข้าวงจร RF สําหรับการผสมผสานออกหลาย BTH2106 หรือรวมออกกับสัญญาณแอนเทนนา.
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด | 176 ((W) * 123 ((D) * 36 ((H) มม. |
| อุณหภูมิการทํางาน ความชื้น | -10oC ถึง 45oC 40% ถึง 70% |
| อุณหภูมิและความชื้น | -40oC ถึง 70oC 40% ถึง 95% |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| อินเตอร์เฟซการใส่ | 1 กิ๊กบิต อินเตอร์เฟซ RJ45 |
| รูปแบบ input | รองรับโปรโตคอล unicast/multicast รองรับ UDP, IGMP V2/V3 single program stream (SPTS) |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| มาตรฐานการปรับ | DVB-T COFDM |
| ความกว้างแบนด์วิธ | 6/7/8 MHz |
| การปรับปรุงวงดาว | QAM64, QPSK, QAM16, QAM64 |
| อัตราการใช้โค้ด | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| ระยะเวลาการเฝ้า | การ ปฏิบัติ ตาม พระ ยะโฮวา, 1/15 |
| รูปแบบการส่ง | 2K, 4K, 8K |
| MER | ≥ 40 dB |
| ระยะความถี่ RF | 50-999.999 MHz (ขั้นต่ํา 1 KHz) |
| อัตราต่อต้านการออก | 75 โอม |
| ระดับผลิต | ≥ 100 dBuV (ช่วงการปรับปรุง 0-31.5 dB, 0.5 dB Step) |
| การปฏิเสธนอกวง | ≥ 60 dB |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| โลเตชั่นไฟฟ้า | DC 12V |
| ปัจจุบันสูงสุด | 2000 mA |
| ชื่อ | ประเภท | คําสังเกต |
|---|---|---|
| เครื่องจําแนกปรับปรุง multiplexing ออกสี่ความถี่ | BTH2106 | DVB-T/T2 |
อุปกรณ์นี้มีซอฟต์แวร์บริหารงานเว็บที่ติดตั้งไว้ เพื่อการตั้งค่าและติดตามง่าย
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราตอนนี้ เราหวังที่จะได้ยินจากคุณ!